Priser for vedligehold
Priser for vedligehold
Priser for 2026
Der tages forbehold for fejl eller ændringer
Forårsblomster (inkl. moms)
| Pr. år | 10 års fredning | |
|---|---|---|
| Urnegravplads | 99,30 | 993,00 |
| Pr. år | 25 års fredning | |
| 1 kistegravplads | 99,30 | 2.482,50 |
| 2 kistegravpladser | 198,60 | 4.965,00 |
| 3 kistegravpladser | 297,90 | 7.447,50 |
| 4 kistegravpladser | 397,20 | 9.930,00 |
Sommerblomster (inkl.moms)
| Pr. år | 10 års fredning | |
|---|---|---|
| Urnegravplads | 99,30 | 993,00 |
| Pr. år | 25 års fredning | |
| 1 kistegravplads | 99,30 | 2.482,50 |
| 2 kistegravpladser | 198,60 | 4.965,00 |
| 3 kistegravpladser | 297,90 | 7.447,50 |
| 4 kistegravpladser | 397,20 | 9.930,00 |
Pris eksempler
| 2 kistepladser i 25 år | Urnegravsted plads til 2 urner i 10 år | |
|---|---|---|
| Pleje og vedligehold | 35.837,00 | 6.391,70 |
| Grandækning | 14.428,00 | 2.420,10 |
| Forårsblomster | 4.965,00 | 993,00 |
| Sommerblomster | 4.965,00 | 993,00 |
| I alt | 60.195,00 | 10.797,80 |